Opis proizvoda
Prednosti kućnih fotonaponskih panelnih sistema uključuju čistoću, zaštitu životne sredine, obnovljivu energiju i dugoročne uštede troškova električne energije. Osim toga, sistemi fotonaponskih panela za domaćinstvo mogu se povezati na mrežu kako bi postigli višak električne energije, prodali višak električne energije energetskim kompanijama, postigli uštedu energije i smanjenje emisije, te ostvarili određeni profit.




Proizvodi Paramenters



certifikati


profil kompanije




FAQ

Paramenteri proizvoda
| Shencai solarni panel Lista parametara | |||||
| Maksimalna snaga (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Napon otvorenog kruga (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Struja kratkog spoja (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monocrystalline Veličina solarnog panela |
158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm |
| Efikasnost modula (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Nivo zaštite razvodne kutije | IP65 | ||||
| Radna temperatura | -40 stepen C~+85 stepen C | ||||
| Maksimalni napon sistema | 1000/1500V | ||||
| STC (Standardni uslovi testiranja): lzračenje 1000W/m2, temperatura ćelije 25 stepeni, AM1.5 | |||||
| Temperaturni koeficijenti | |||||
| temperaturni koeficijent (Pm) | -0.340%/ stepen | ||||
| temperaturni koeficijent (Voc) | -0.270%/ stepen | ||||
| temperaturni koeficijent (Isc) | 0.048%/ stepen | ||||
| NMOT (Nominalna radna temperatura modula) | 41±3 stepena | ||||
Popularni tagovi: Shencai zaštita okoliša 535w monokristalni fotonaponski panel, Kina shencai zaštita okoliša 535w monokristalni fotonaponski panel proizvođači, dobavljači, tvornica, ҡояш батареяһы эйелеү мөйөшө, ҡояш батареяһы мониторингы, ҡояш батареяһы температураһы коэффициенты, ҡояш панелдәре бизнес-паркы энергия менән тәьмин итеү, ҡояш батареяһы күп фатирлы йорт электр менән тәьмин итеү, ҡояш батареяһы сауҙа үҙәге энергия менән тәьмин итеү















